LOCATION T3 CANNES ANTIBES 1

T3 RUE D'ANTIBES 1

Superficie : 75m²
Couchage : 4 - 2 Chambres
Quartier : Rue d'Antibes (Banane)
Ville : Cannes

Climatisation : Oui
Vue : Coté rue et cours
Balcon : Oui
Etage : 2ème étage / 4
Ascenseur : Non

PROXIMITE A PIEDS

> Gare Sncf : 5mn
> Station de bus : 1mn
> Plage de la Croisette : 7mn
> Palais des Festivals : 7mn
> Bars & Restaurants : 1mn 
> Google map : Oui


TARIFS DE LOCATION

Janvier 2022 : 

Du 27 au 02 = 135€ /jour
Du 03 au 09 = 135€ /jour

Du 10 au 16 = 135€ /jour
Du 17 au 23 = 135€ /jour
Du 24 au 30 = 135€ /jour
Du 31 au 06 = 135€ /jour

Février : 2022

Du 31 au 06 = 135€ /jour
Du 07 au 13 = 135€ /jour

Du 14 au 20 = 135€ /jour
Du 21 au 27 = 135€ /jour
Du 28 au 06 = 135€ /jour

Mars 2022 :

Du 28 au 06 = 135€ /jour
Du 07 au 13 = 135€ /jour

Du 14 au 20 = 135€ /jour
Du 21 au 27 = 135€ /jour
Du 28 au 03 = 135€ /jour

Avril 2022 :

Du 28 au 03 = 135€ /jour
Du 04 au 10 = 135€ /jour

Du 11 au 17 = 135€ /jour
Du 18 au 24 = 135€ /jour
Du 25 au 01 = 135€ /jour

Mai 2022 :

Du 25 au 01 = 135€ /jour
Du 02 au 08 = 135€ /jour

Du 09 au 15 = 135€ /jour
Du 16 au 22 = 135€ /jour
Du 23 au 29 = 135€ /jour
Du 30 au 05 = 135€ /jour

Juin 2022 :

Du 30 au 05 = 135€ /jour
Du 06 au 12 = 135€ /jour

Du 13 au 19 = 135€ /jour
Du 20 au 26 = 135€ /jour
Du 27 au 03 = 135€ /jour

Juillet 2022 :

Du 27 au 03 = 150€ /jour
Du 04 au 10 = 150€ /jour

Du 11 au 17 = 150€ /jour
Du 18 au 24 = 150€ /jour
Du 25 au 31 = 150€ /jour

Août 2022 :

Du 01 au 07 = 150€ /jour
Du 08 au 14 = 150€ /jour

Du 15 au 21 = 150€ /jour
Du 22 au 28 = 150€ /jour
Du 29 au 04 = 150€ /jour

Septembre 2022 :

Du 29 au 04 = 135€ /jour
Du 05 au 11 = 135€ /jour

Du 12 au 18 = 135€ /jour
Du 19 au 25 = 135€ /jour
Du 26 au 02 = 135€ /jour

Octobre 2022 :

Du 26 au 02 = 135€ /jour
Du 03 au 09 = 135€ /jour

Du 10 au 16 = 135€ /jour
Du 17 au 23 = 135€ /jour
Du 24 au 30 = 135€ /jour
Du 31 au 06 = 135€ /jour

Novembre 2022 :

Du 31 au 06 = 135€ /jour
Du 07 au 13 = 135€ /jour

Du 14 au 20 = 135€ /jour
Du 21 au 27 = 135€ /jour
Du 28 au 04 = 135€ /jour

Décembre 2022 :

Du 28 au 04 = 135€ /jour
Du 05 au 11 = 135€ /jour

Du 12 au 18 = 135€ /jour
Du 19 au 25 = 135€ /jour
Du 26 au 01 = 135€ /jour

Chargement du calendrier...
-
Disponible
 
-
Réservé
 
-
En attente





To show CAPTCHA, please deactivate cache plugin or exclude this page from caching or disable CAPTCHA at WP Booking Calendar - Settings General page in Form Options section.
Partagez avec amour